Talented Formation est agréé Qualiopi.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de votre formation par votre OPCO si vous avez un numéro SIRET.
Disponibilité des formations : vert = ouvert à l’inscription – orange = dernières places disponibles – rouge = complet
Durée | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | Entreprise Tarif TTC | Individuel Tarif TTC | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcours eCoaching | 6 h à 8 h | x | 290 € | |||||||||
Créer et optimiser sa communication digitale | 2 j | x | 990 € | |||||||||
Formation de formateur | 3 j | 27 - 28 - 29 | 2 900 € | 1 700 € | ||||||||
Gérer les litiges en tourisme | 1 j | 12 | 2 200 € | 790 € | ||||||||
Initiation aux techniques de vente | 1 j | 5 | 18 | 1 640 € | 710 € | |||||||
Les impératifs de la stratégie en communication | 2 j | x | 1540 € | |||||||||
Manager les générations X, Y et Z | 1 j | 15 | 1200 € | 790 € | ||||||||
Maîtriser la parole en public | 2 j | x | 1 200 € | |||||||||
Optimiser le potentiel d'apprentissage des générations Y et Z | 2 j | 3 - 4 | 2200 € | 690 € | ||||||||
Pitcher pour matcher | 1 j | 6 | 15 | x | 950 € | |||||||
Recruter et fidéliser efficacement | 2 j | 2 - 3 | 13 - 16 | 2 200 € | 790 € | |||||||
Recruter les générations Z | 2 j | 28 - 30 | 13 - 14 | 2 200 € | 790 € | |||||||
Réussir le management d'un collaborateur HPI | 1 j | 1 180 € | 590 € | |||||||||
Prospection et développement commercial B to B | 3 j | 5, 6 sept et 4 oct | 2 900 € | 1 800 € |
Nous adaptons nos formations à vos besoins en intra-entreprise.